Mini


COUNTER CASE | MINI-A
| Dimension(mm) | Voltage | Power/For Reference Only |
|---|---|---|
| 900x510x900mm | 220/240v 50/60HZ | 460W |
| 1200x510x900mm | 220/240v 50/60HZ | 550W |


COUNTER CASE | MINI-B
| Dimension(mm) | Voltage | Power/For Reference Only |
|---|---|---|
| 900x510x780mm | 220/240v 50/60HZ | 460W |
| 1200x510x780mm | 220/240v 50/60HZ | 550W |


COUNTER CASE | MINI-C
| Dimension(mm) | Voltage | Power/For Reference Only |
|---|---|---|
| 900x510x830mm | 220/240v 50/60HZ | 460W |
| 1200x510x830mm | 220/240v 50/60HZ | 550W |